Informação Nutricional
Porção de 15g (4 unidades)
Qtde por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 94kcal = 394kJ | 5% |
Carboidratros | 2,5g | 1% |
Proteinas | 2,2g | 3% |
Gorduras totais | 9,1g | 17% |
Gorduras saturada | 0,6g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gibra alimentar | 1,4g | 6% |
Sódio | 0mg | 0% |
%Valores diários com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
There are no reviews yet.