Fatos Nutricionais | por 3 unidades (50 g) |
Energia | 619 kj 148 kcal |
Carboidratos | 29 g |
Proteínas | 4,7 g |
Gorduras | 1,6 g |
Gordura Saturada | 0,4 g |
Gordura Trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Fibras | 1,5 g |
Sódio |
Fatos Nutricionais | por 3 unidades (50 g) |
Energia | 619 kj 148 kcal |
Carboidratos | 29 g |
Proteínas | 4,7 g |
Gorduras | 1,6 g |
Gordura Saturada | 0,4 g |
Gordura Trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Fibras | 1,5 g |
Sódio |
There are no reviews yet.