Cereal matinal Nesfit 300 gr.
R$ 22,95
In Stock
In Stock
Compare
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrição


NESTLÉ NESFIT®
São flocos de trigo integral, arroz e milho que te ajudam manter a boa forma, de maneira saudável , equilibrada e gostos
Trigo integral, arroz, milho, açúcar, farelo de trigo, sal, extrato de malte, sais minerais e vitaminas, xarope de glicose, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e fosfato trissódico, agente de firmeza fosfato tricálcio e antioxidante tocoferol.Contém Glúten. Contém traços de leite.
| Informação Nutricional Porção de 30g (3 xícara) | ||
| Valor energético | 104kcal | 5 |
|---|---|---|
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Açúcares | 4,6g | ** |
| Proteínas | 2,8g | 4 |
| Gorduras totais | 0,5g | |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
| Gorduras trans | não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,3g | |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11 |
| Sódio | 146mg | 6 |
| Cálcio | 120mg | 12 |
| Ferro | 3,6mg | 26 |
| Zinco | 1,1mg | 16 |
| Vitamina C | 11mg | 24 |
| Vitamina B1 | 0,30mg | 24 |
| Vitamina B2 | 0,33mg | 25 |
| Vitamina B6 | 0,33mg | 25 |
| Vitamina B12 | 0,61µg | 25 |
| Ácido pantotênico | 1,3mg | 26 |
| Niacina | 4,1mg | 26 |
| Ácido fólico | 61µg | 25 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |
||














Reviews
There are no reviews yet.