Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 89 Kcal = 374kJ | 4% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras totais | 3,1 g | 6% |
Gorduras saturadas | 2,0 g | 9% |
Gorduras trans | não contém | *** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 43 mg | 2% |
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 89 Kcal = 374kJ | 4% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 3,2 g | 4% |
Gorduras totais | 3,1 g | 6% |
Gorduras saturadas | 2,0 g | 9% |
Gorduras trans | não contém | *** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 43 mg | 2% |
There are no reviews yet.