Chocolate wafer Bis Xtra Oreo Lacta 45g
R$ 3,89
In Stock
In Stock
Compare
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrição
Ingredientes: Açúcar, Gordura Vegetal, Soro de Leite em Pó, Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro, Ácido Fólico, Vitaminas B1, B2, B3 e Zinco, Leite em Pó Integral, Gordura Vegetal Hidrogenada, Cacau em Pó, Biscoito (Contém Glúten), Extrato de Malte, Sal, Óleo Vegetal, Manteiga de Cacau, Massa de Cacau, Gordura de Manteiga Desidratada, Emulsificante: Lecitina de Soja e Poliglicerol Polirricinoleato, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio e Aromatizantes.
CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE.
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 235.0kcal = 983.89 kj | 0,12 |
| Carboidratos | 29.0 gr | 0,1 |
| Proteínas | 2.1 gr | 0,03 |
| Gorduras totais | 12.0 gr | 0,22 |
| Gorduras saturadas | 7.3 gr | 0,33 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
| Sódio | 125.0 gr | 0,05 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 985.0 gr | 0,12 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 0.0 gr | 0 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||






Reviews
There are no reviews yet.