Doce de leite zero açucar Linea 210g
R$ 28,87
In Stock
In Stock
Compare
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrição
Sem adição de açúcares, muito sabor;
Menos calorias que os doces de leite tradicionais com açúcar;
Baixo teor de sódio;
Cremosidade que vem do cozimento.
informação nutricionalporção de 20 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Valor Energético | 38 kcal = 157 kJ | 2% |
Carboidratos | 8,1 g, dos quais: | 3% |
Açúcares | 1,3 g | ** |
Polióis | 6,8 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Outros Carboidratos | 0 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | 2% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 30 mg | 1% |
Reviews
There are no reviews yet.