Vegetais escolhidos para garantir a qualidade final aos seus pratos, que irão agregar sabor e beleza em suas refeições.
Porção 130g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 100 kcal = 418 kJ | 5% |
Carboidratos | 19 g | 6% |
Proteínas | 3,8 g | 5% |
Gorduras totais | 1,0 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 4,4 g | 18% |
Sódio | 520 mg | 22% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
There are no reviews yet.