Quinoa Real Orgânica

QUINOA REAL ORGÂNICA EM GRÃOS
Contém aminoácidos essenciais e ácidos graxos poliinsaturados Ômega 3 e Ômega 6.
Contém fibras, sais minerais (ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco, cobre e manganês) e vitaminas (B1, B2, B3, B5 e E). Ótima fonte de proteína.
Ingredientes: Grãos de quinoa integral orgânica. (Chenopodium quinoa).
O CONTÉM GLÚTEN
Disponível na versão: caixa com 500g e 250g.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 45g (2/3 xícara)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 171kcal = 718kJ | 9% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Proteínas | 5,9g | 8% |
Gorduras Totais, das quais: | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | – |
Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | – |
Gorduras poliinsaturadas | 1,3g | – |
Colesterol | 0mg | – |
Fibra Alimentar | 2,7g | 10% |
Sódio | 9,5mg | 0% |
Ferro | 4,2mg | 30% |
Fósforo | 185mg | 26% |
Potássio | 333mg | – |
Magnésio | 95mg | 37% |
Manganês | 1mg | 43% |
Cobre | 369 mcg | 41% |
Zinco | 1,5mg | 21% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,09mg | 8% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,18mg | 14% |
Vitamina B3 (Niacina) | 1,3mg | 8% |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0,47mg | 9% |
Vitamina E | 1,2mg | 12% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
AMINOÁCIDOS DA QUINOA | |
Treonina * | 190mg |
Isoleucina** | 227mg |
Leucina** | 378mg |
Lisina* | 345mg |
Metionina* | 139mg |
Fenilalanina* | 267mg |
Tirosina | 120 mg |
Prolina | 348mg |
Triptofano | 75mg |
Valina** | 267mg |
Arginina* | 491 mg |
Histidina* | 183 mg |
Alanina | 265 mg |
Ácido Aspártico | 510mg |
Ácido Glutâmico | 839mg |
Glicina | 312mg |
Serina | 255 mg |
Cistina | 91 mg |
* Aminoácidos essenciais não podem ser produzidos pelo corpo humano, sendo somente adquirido pela ingestão de alimentos. ** BCAA Branch Chain Amino Acids Aminoácidos essenciais de cadeia ramificada.
There are no reviews yet.