São crocantes e tem novo formato.
São uma delícia e você não para de comer, só quando acabar o pacote.
Tenha sempre um pacote de reserva, você sempre vai querer mais um.
Informações Nutricionais:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porção 30 g (3 biscoitos) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 137 kcal = 575 kJ | 7% |
Carboidratos | 23 g, dos quais: | 8% |
Açúcares | 10 g | ** |
Proteínas | 2,1 g | 3% |
Gorduras totais | 4,2 g | 8% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 64 mg | 3% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
There are no reviews yet.