Cookie Integral Vitão Banana 150g
R$ 14,89
In Stock
In Stock
Compare- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrição
Leves e crocantes, são elaborados com farinha de trigo integral, açúcar mascavo e com ingredientes de verdade, não apenas aromas, o que os deixam ainda mais saudáveis e saborosos. Os cookies Vitao foram pioneiros no Brasil, então já possuem tradição no mercado. Possuem aspecto mais “artesanal” quando comparado aos demais, parecem mais naturais.
Os cookies integrais Vitao são ideais para consumir no café da manhã, no lanche e em diversas ocasiões do dia a dia.
Informação Nutricional
Aqui Tem | Farinha de trigo integral, Flocos de banana |
---|---|
Aqui Não Tem | Gorduras Trans, Nao contem Acucares, Não contém adição de açúcares, Não contém gorduras trans* |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de polidextrose, óleos vegetais (milho, soja e algodão), fécula de mandioca, banana em flocos, farinha de arroz, clara de ovo, canela em pó, sal, edulcorantes maltitol e sucralose, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, emulsificantes INS 433 e INS 482i, antioxidante lecitina de girassol, aromas e acidulante INS 330. |
---|
Alérgicos | CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRIGO, OVO, SOJA E PODE CONTER NOZES, AVEIA, CENTEIO, CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHA-DE-CAJU E CEVADA. |
---|---|
Alérgicos Não Contém | Sem glúten |
Porção | Porção de 30g (4 unidades) |
---|---|
Valor Energético | 121 kcal = 508 kJ (6%VD) |
Carboidratos | 20 g, dos quais: (7%VD) |
Açúcares | 0,1 g (**VD) |
Polióis | 0 g (**VD) |
Amido | 0,2 g (**VD) |
Outros Carboidratos | 0 g (**VD) |
Lactose | 0 g (**VD) |
Proteínas | 2,3 g (3%VD) |
Gorduras Totais | 3,6g, das quais: (6%VD) |
Gorduras Saturadas | 0,5 g (2%VD) |
Gorduras Trans | 0 g (**VD) |
Fibra Alimentar | 3,3 g (13%VD) |
Sódio | 83 mg (3%VD) |
Reviews
There are no reviews yet.