Cookie Integral Vitão Cacau com gotas de Chocolate 200g
R$ 16,89
In Stock
In Stock
Compare- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrição
Leves e crocantes, são elaborados com farinha de trigo integral, açúcar mascavo e com ingredientes de verdade, não apenas aromas, o que os deixam ainda mais saudáveis e saborosos. Os cookies Vitao foram pioneiros no Brasil, então já possuem tradição no mercado. Possuem aspecto mais “artesanal” quando comparado aos demais, parecem mais naturais.
Os cookies integrais Vitao são ideais para consumir no café da manhã, no lanche e em diversas ocasiões do dia a dia.
Informação Nutricional
Aqui Tem | Açúcar mascavo, cacau em pó puro |
---|---|
Aqui Não Tem | Colesterol, Gorduras Trans, Não contém Colesterol*, Não contém gorduras trans* |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, óleo vegetal de milho e soja, fécula de mandioca, gotas de cobertura sabor chocolate meio amargo zero adição de açúcares zero lactose, extrato de malte, cacau em pó, farinha de arroz, sal, emulsificantes INS 433 e INS 482i , fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, antioxidante natural lecitina de girassol, aromatizante e acidulante INS 330. |
---|
Alérgicos | CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, CEVADA, SOJA E PODE CONTER CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHA-DE-CAJU, NOZES, AVEIA, OVO E CENTEIO. |
---|
Porção | Porção de 30g (4 unidades) |
---|---|
Valor Energético | 125 kcal = 526 kJ (6%VD) |
Carboidratos | 21 g, dos quais: (7%VD) |
Açúcares | 4,9 g (**VD) |
Polióis | 0 g (**VD) |
Amido | 1,7 g (**VD) |
Outros Carboidratos | 0 g (**VD) |
Lactose | 0 g (**VD) |
Proteínas | 0,6 g (1%VD) |
Gorduras Totais | 4,1 g, das quais (8%VD) |
Gorduras Saturadas | 0,4 g (2%VD) |
Gorduras Trans | 0 g (**VD) |
Fibra Alimentar | 0,4 g (2%VD) |
Sódio | 65 mg (%3VD) |
Reviews
There are no reviews yet.