Rico em fibras e ferro
Livre de Gorduras Trans
Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, melado de cana, açúcar mascavo, óleos vegetais (palma, milho e girassol), castanha do Pará, amido de milho, maltodextrina, agentes de crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio), estabilizante natural lecitina de soja e aroma.
CONTÉM GLÚTEN
Disponível na versão: 200g.
Informação Nutricional
Porção de 30g (5 unidades)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 123kcal = 517kJ | 6% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 2,5g | 5% |
Gorduras totais, das quais: | 3,2g | 6% |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | – |
Gorduras monoinsaturadas | 1,1g | – |
Gorduras poliinsaturadas | 1,1g | – |
Colesterol | 0mg | – |
Fibra alimentar | 2,1g | 8% |
Sódio | 39mg | 2% |
Ferro | 1,6mg | 11% |
Cálcio | 50mg | 5% |
Magnésio | 27mg | 10% |
Fósforo | 40mg | 6% |
Selênio | 8,7µg | 26% |
Vitamina B1 | 0,11mg | 9% |
Ácido fólico | 20µg | 8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
There are no reviews yet.