Informação Nutricional
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 30g (5 e ½ unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 2,5g | 9% |
Gorduras Totais | 5,2g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 15% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6g | ** |
Gorduras Polinsaturadas | 1,2g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 3,2g | 13% |
Sódio | 70mg | 3% |
Ingredientes
There are no reviews yet.