Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 20g (1 colher de sopa em média) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 71kcal =298 kJ | 4 % |
Carboidratos | 18 g | 6 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |
There are no reviews yet.