Produzida com cortes selecionados para proporcionar um produto de qualidade superior, a linha de linguiças Suinco Cozinha Premiada é composta por um mix diversificado, contando com opções perfeitas para todos os momentos do seu dia, das receitas cotidianas ao churrasco do final de semana.
PORÇÃO DE 90G (1 GOMO) | %VD | |
VALOR ENERGÉTICO | 125Kcal = 522kJ | 6% |
CARBOIDRATOS | 0g | 0% |
PROTEÍNAS | 7g | 9% |
GORDURAS TOTAIS | 11g | 20% |
GORDURAS SATURADAS | 2,5g | 22% |
GORDURAS TRANS | 0g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
SÓDIO | 425mg | 18% |
There are no reviews yet.