Mingau de aveia Nutribom 230g.
R$ 9,89
In Stock
In Stock
Compare- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrição
CEREAL À BASE DE AVEIA PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
INGREDIENTES: Farinha de aveia (52%), açúcar, amido, maltodextrina, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), sal, vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantotênico, vitaminas B6, B2, B1, ácido fólico e vitamina B12) e aromatizante.
CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção 20g (4 colheres de sopa) | Por 100g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 73 kcal = 307 kJ | ** | 363 kcal = 1525 kJ |
Carboidratos | 15 g | ** | 73 g |
Proteínas | 1,6 g | 12% | 7,9 g |
Gorduras totais | 0,9 g | ** | 4,5 g |
Gorduras saturadas | 0 g | ** | 0,9 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 1,1 g | ** | 5,4 g |
Sódio | 67 mg | ** | 336 mg |
Ferro | 2,2 mg | 36% | 11 mg |
Cálcio | 41 mg | 8% | 207 mg |
Fósforo | 27 mg | 6% | 135 mg |
Vitamina C | 11 mg | 36% | 54 mg |
Niacina (vitamina B3) | 2,2 mg | 36% | 11 mg |
Vitamina E | 1,8 mg | 36% | 9,0 mg |
Ácido pantotênico (vitamina B5) | 0,72 mg | 36% | 3,6 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,18 mg | 36% | 0,90 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,18 mg | 36% | 0,90 mg |
Vitamina B6 | 0,18 mg | 36% | 0,90 mg |
Ácido fólico (vitamina B9) | 34 µg | 36% | 171 µg |
Vitamina B12 | 0,32 µg | 36% | 1,6 µg |
(*) % Valores Diários para crianças de 1 a 3 anos, de acordo com a legislação do Mercosul. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
* VD não estabelecido.
Reviews
There are no reviews yet.