Informações Nutricionais

Porção de 30 g (10 fatias) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 122 kcal = 512 kJ | 6 |
Carboidratos | 1,7g | 1 |
Proteínas | 7,7g | 10 |
Gorduras totais | 9,4 g | 17 |
Gorduras saturadas | 6,5 g | 30 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 216 mg | 9 |
Cálcio | 289 mg | 29 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Ingredientes: Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento lático, coagulante, conservador nitrato de sódio e corante natural de urucum.
There are no reviews yet.